Visitation: Difference between revisions
From RoR Wiki
Ganondogme (talk | contribs) No edit summary |
Ganondogme (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Altdorf | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Altdorf | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔<ref name="AltIC-visitation">Altdorf and Inevitable City visitation achievements are both possible for the opposite realm, but only during the [[Night of Murder]] event.</ref> | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Altdorf 10 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Altdorf 10 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Altdorf 100 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Altdorf 100 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Altdorf 500 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Altdorf 500 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Altdorf 1,000 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Altdorf 1,000 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Inevitable City | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Inevitable City | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔<ref name="AltIC-visitation" /> | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Inevitable City 10 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Inevitable City 10 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Inevitable City 100 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Inevitable City 100 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Inevitable City 500 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Inevitable City 500 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Inevitable City 1,000 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Inevitable City 1,000 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Opened the mailbox 50 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Opened the mailbox 50 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Impatient, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Impatient, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Opened the mailbox 500 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Opened the mailbox 500 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Philatelist, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Philatelist, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Opened the mailbox 1,000 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Opened the mailbox 1,000 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Postal, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Postal, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:_toggle="true" | Opened the mailbox 5,000 times | | style="padding-left:5px; padding-right:_toggle="true" | Opened the mailbox 5,000 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Post Guard, [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/1/13/Chaos_Stamp_Licker.png|Chaos Stamp Licker}}'', XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Post Guard, [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/1/13/Chaos_Stamp_Licker.png|Chaos Stamp Licker}}'', XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Destroyed a mysterious barrel in the city]] | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Destroyed a mysterious barrel in the city]] | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Barrel Basher, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Barrel Basher, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karaz-A-Karak | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karaz-A-Karak | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔<ref name="KAK-KEP-visitation">Karaz-A-Karak and Karak Eight Peaks visitation achievements are not currently possible for the opposite realm.</ref> | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karaz-A-Karak 10 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karaz-A-Karak 10 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karaz-A-Karak 100 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karaz-A-Karak 100 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karaz-A-Karak 500 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karaz-A-Karak 500 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karaz-A-Karak 1,000 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karaz-A-Karak 1,000 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karak Eight Peaks | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karak Eight Peaks | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔<ref name="KAK-KEP-visitation" /> | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karak Eight Peaks 10 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karak Eight Peaks 10 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karak Eight Peaks 100 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karak Eight Peaks 100 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karak Eight Peaks 500 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karak Eight Peaks 500 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karak Eight Peaks 1,000 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Visited Karak Eight Peaks 1,000 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔ | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
== Notes == | |||
<references /> | |||
Latest revision as of 13:10, 28 September 2026
This page lists the Achievements unlocks in the Tome of Knowledge for Visitation, under the Cities heading.
"In a time ravaged by conflict, the great cities of the world can provide a brief respite. Inside the walls of the capitals the struggles of the country outside fade in the presence of new intrigues and stunning spectacles."
| Task | Rewards | Implemented |
|---|---|---|
| Visited Altdorf | XP: 66 | ✔[1] |
| Visited Altdorf 10 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Altdorf 100 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Altdorf 500 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Altdorf 1,000 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Inevitable City | XP: 66 | ✔[1] |
| Visited Inevitable City 10 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Inevitable City 100 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Inevitable City 500 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Inevitable City 1,000 times | XP: 66 | ✔ |
| Opened the mailbox 50 times | Title: The Impatient, XP: 66 | ✔ |
| Opened the mailbox 500 times | Title: The Philatelist, XP: 66 | ✔ |
| Opened the mailbox 1,000 times | Title: Postal, XP: 66 | ✔ |
| Opened the mailbox 5,000 times | Title: The Post Guard, Trophy: Chaos Stamp Licker, XP: 66 | ✔ |
| Destroyed a mysterious barrel in the city | Title: Barrel Basher, XP: 66 | ✔ |
| Visited Karaz-A-Karak | XP: 66 | ✔[2] |
| Visited Karaz-A-Karak 10 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Karaz-A-Karak 100 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Karaz-A-Karak 500 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Karaz-A-Karak 1,000 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Karak Eight Peaks | XP: 66 | ✔[2] |
| Visited Karak Eight Peaks 10 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Karak Eight Peaks 100 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Karak Eight Peaks 500 times | XP: 66 | ✔ |
| Visited Karak Eight Peaks 1,000 times | XP: 66 | ✔ |
Notes
- ↑ 1.0 1.1 Altdorf and Inevitable City visitation achievements are both possible for the opposite realm, but only during the Night of Murder event.
- ↑ 2.0 2.1 Karaz-A-Karak and Karak Eight Peaks visitation achievements are not currently possible for the opposite realm.