Accruing: Difference between revisions
From RoR Wiki
Ganondogme (talk | contribs) No edit summary |
Ganondogme (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Walked 200 Leagues | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Walked 200 Leagues | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Walked 2,000 Leagues | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Walked 2,000 Leagues | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Walked 20,000 Leagues | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Walked 20,000 Leagues | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Complete 25 tome unlocks | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Complete 25 tome unlocks | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Wise, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Wise, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Complete 100 tome unlocks | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Complete 100 tome unlocks | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Adventurer, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Adventurer, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Complete 777 tome unlocks | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Complete 777 tome unlocks | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/d/da/Turquoise_Tome%2C_One_gem.png|Turquoise Tome, One gem}}'', [[Titles|Title]]: The Never-Rester, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/d/da/Turquoise_Tome%2C_One_gem.png|Turquoise Tome, One gem}}'', [[Titles|Title]]: The Never-Rester, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Complete 2,000 tome unlocks | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Complete 2,000 tome unlocks | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/0/09/Turquoise_Tome%2C_Two_gems.png|Turquoise Tome, Two gems}}'', [[Titles|Title]]: The Overachiever, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/0/09/Turquoise_Tome%2C_Two_gems.png|Turquoise Tome, Two gems}}'', [[Titles|Title]]: The Overachiever, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Complete 5,000 tome unlocks | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Complete 5,000 tome unlocks | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/5/5e/Turquoise_Tome%2C_Three_gems.png|Turquoise Tome, Three gems}}'', [[Titles|Title]]: The Omniscient, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/5/5e/Turquoise_Tome%2C_Three_gems.png|Turquoise Tome, Three gems}}'', [[Titles|Title]]: The Omniscient, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Won 25 duels | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Won 25 duels | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Fencer, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Fencer, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Won 100 duels | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Won 100 duels | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Duelmaster, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Duelmaster, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Won 250 duels | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Won 250 duels | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Judicial Champion, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Judicial Champion, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Won 500 duels | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Won 500 duels | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Peerless Blade, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Peerless Blade, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Lost 25 duels | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Lost 25 duels | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Yielded, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Yielded, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Lost 100 duels | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Lost 100 duels | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Outmatched, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Outmatched, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Lost 250 duels | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Lost 250 duels | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Foiled, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Foiled, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Lost 500 duels | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Lost 500 duels | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Hopeless Challenger, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Hopeless Challenger, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Changed last name 5 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Changed last name 5 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Dubious, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Dubious, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Changed last name 25 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Changed last name 25 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Sneaky, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Sneaky, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Changed last name 250 times | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Changed last name 250 times | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Indecisive, XP: 66 | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Indecisive, XP: 66 | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | | | style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050; font-size:120%;" | ✔ | ||
|- | |- | ||
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Won 25 party duels | | style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Won 25 party duels | ||
Revision as of 08:28, 28 September 2026
This page lists the Achievements unlocks in the Tome of Knowledge for Accruing, under the Career Section heading.
"There is much to be earned in a world of strife, from the boons of a king to an eternity of damnation. Some strike a balance, acquiring the riches and knowledge of the world without letting their ambition ink their own death warrant."
| Task | Rewards | Implemented |
|---|---|---|
| Walked 200 Leagues | XP: 66 | ✔ |
| Walked 2,000 Leagues | XP: 66 | ✔ |
| Walked 20,000 Leagues | XP: 66 | ✔ |
| Complete 25 tome unlocks | Title: The Wise, XP: 66 | ✔ |
| Complete 100 tome unlocks | Title: The Adventurer, XP: 66 | ✔ |
| Complete 777 tome unlocks | Trophy: Turquoise Tome, One gem, Title: The Never-Rester, XP: 66 | ✔ |
| Complete 2,000 tome unlocks | Trophy: Turquoise Tome, Two gems, Title: The Overachiever, XP: 66 | ✔ |
| Complete 5,000 tome unlocks | Trophy: Turquoise Tome, Three gems, Title: The Omniscient, XP: 66 | ✔ |
| Won 25 duels | Title: The Fencer, XP: 66 | ✔ |
| Won 100 duels | Title: The Duelmaster, XP: 66 | ✔ |
| Won 250 duels | Title: The Judicial Champion, XP: 66 | ✔ |
| Won 500 duels | Title: Peerless Blade, XP: 66 | ✔ |
| Lost 25 duels | Title: The Yielded, XP: 66 | ✔ |
| Lost 100 duels | Title: The Outmatched, XP: 66 | ✔ |
| Lost 250 duels | Title: The Foiled, XP: 66 | ✔ |
| Lost 500 duels | Title: The Hopeless Challenger, XP: 66 | ✔ |
| Changed last name 5 times | Title: The Dubious, XP: 66 | ✔ |
| Changed last name 25 times | Title: The Sneaky, XP: 66 | ✔ |
| Changed last name 250 times | Title: The Indecisive, XP: 66 | ✔ |
| Won 25 party duels | Title: The Pugilist, XP: 66 | |
| Won 250 party duels | Title: The Pit Fighter, XP: 66 | |
| Won 2,500 party duels | Title: The Pit Champion, XP: 66 | |
| Won 25,000 party duels | Title: The Pit Legend, XP: 66 |