Skip to content

Return of Reckoning

Wiki

RoR Wiki

Questing: Difference between revisions

From RoR Wiki
Ganondogme (talk | contribs)
No edit summary
Ganondogme (talk | contribs)
No edit summary
 
(8 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
This category lists the Tome of Knowledge [[Achievements]] unlocks for '''Questing''' under the Career Section.
This page lists the [[Achievements]] unlocks in the [[Tome of Knowledge]] for '''Questing''', under the Career Section heading.


<div style="margin: 1em auto; max-width: 95%; text-align: justify;">
''"The world is full of opportunity for would-be adventurer, and there are many who would offer tasks for the ruthless and the noble alike. There is no surer path to riches and glory."''
</div>
<div style="margin: 0 auto; width: fit-content;">
{| class="wikitable; darktable" style="font-size:96%; text-align:center"
{| class="wikitable; darktable" style="font-size:96%; text-align:center"
! style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Task
! style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Task
Line 6: Line 11:
! style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Implemented
! style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Implemented
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Hidden Finds
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Hidden Finds]]
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Devoted Inquirer, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Devoted Inquirer, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Encounter a Restless Spirit
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Kill 10 Restless Spirits
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Kill 25 Restless Spirits
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Kill 50 Restless Spirits
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Encounter a Withered Crone
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Kill 10 Withered Crones
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed 25 quests
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Quester
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Kill 25 Withered Crones
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed 100 quests
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Quest Hunter
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Encounter a Witching Lord
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed 1,000 quests
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/8/86/Iron_Quest_Journal%2C_One_Gem.png|Iron Quest Journal, One Gem}}'', [[Titles|Title]]: The Quest Monger
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Kill 5 Witching Lords
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed 2,500 quests
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/5/51/Iron_Quest_Journal%2C_Two_Gems.png|Iron Quest Journal, Two Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Elite Quester
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Kill 10 Witching Lords
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed 5,000 quests
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/5/58/Iron_Quest_Journal%2C_Three_Gems.png|Iron Quest Journal, Three Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Grand Quester
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed 25 quests
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Finished 10 PQs unarmored
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Quester
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Streaker, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed 100 quests
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Finished 100 PQs unarmored
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Quest Hunter
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/1/16/Gold_Quest_Journal%2C_One_Gem.png|Gold Quest Journal, One Gem}}'', [[Titles|Title]]: The Uninhibited, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed 1,000 quests
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Finished 250 PQs unarmored
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/8/86/Iron_Quest_Journal%2C_One_Gem.png|Iron Quest Journal, One Gem}}'', [[Titles|Title]]: The Quest Monger
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/c/cd/Gold_Quest_Journal%2C_Two_Gems.png|Gold Quest Journal, Two Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Flairless, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed 2,500 quests
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Finished 500 PQs unarmored
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/5/51/Iron_Quest_Journal%2C_Two_Gems.png|Iron Quest Journal, Two Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Elite Quester
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/f/f5/Gold_Quest_Journal%2C_Three_Gems.png|Gold Quest Journal, Three Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Unencumbered, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed 5,000 quests
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Finished 25 Public Quests
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/5/58/Iron_Quest_Journal%2C_Three_Gems.png|Iron Quest Journal, Three Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Grand Quester
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Camper, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Finished 10 PQs unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Finished 100 Public Quests
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Streaker, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Hazard Clearer, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Finished 100 PQs unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Finished 250 Public Quests
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/1/16/Gold_Quest_Journal%2C_One_Gem.png|Gold Quest Journal, One Gem}}'', [[Titles|Title]]: The Uninhibited, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/9/9b/Silver_Quest_Journal%2C_One_Gem_%28order%29.png|Silver Quest Journal, One Gem}}'', [[Titles|Title]]: The Influence Gainer, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Finished 1,000 PQs unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Finished 500 Public Quests
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/c/cd/Gold_Quest_Journal%2C_Two_Gems.png|Gold Quest Journal, Two Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Flairless, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/3/36/Silver_Quest_Journal%2C_Two_Gems_%28order%29.png|Silver Quest Journal, Two Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Master Blaster, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Finished 5,000 PQs unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Finished 1,000 Public Quests
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/f/f5/Gold_Quest_Journal%2C_Three_Gems.png|Gold Quest Journal, Three Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Unencumbered, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/2/29/Silver_Quest_Journal%2C_Three_Gems_%28order%29.png|Silver Quest Journal, Three Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Head Honcho, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Finished 25 Public Quests
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Dwarf PvE Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Camper, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Brewmaster, XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔<ref>The Collector's Edition PvE and PvP quest achievements are implemented, but their availability is based on your race, so only two of these are possible per character, despite them showing in your tome.</ref>
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Finished 100 Public Quests
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Dwarf PvP Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Hazard Clearer, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Brutecleaver, XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Finished 750 Public Quests
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Greenskin PvE Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/9/9b/Silver_Quest_Journal%2C_One_Gem_%28order%29.png|Silver Quest Journal, One Gem}}'', [[Titles|Title]]: The Influence Gainer, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Piledigger, XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Finished 2,000 Public Quests
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Greenskin PvP Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/3/36/Silver_Quest_Journal%2C_Two_Gems_%28order%29.png|Silver Quest Journal, Two Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Master Blaster, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: da Scrapper, XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Finished 5,000 Public Quests
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Empire PvE Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Items (Rewards)|Trophy]]: ''{{#tip-img: /images/2/29/Silver_Quest_Journal%2C_Three_Gems_%28order%29.png|Silver Quest Journal, Three Gems}}'', [[Titles|Title]]: The Head Honcho, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Purifier, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Dwarf PvE Quest
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Empire PvP Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Brewmaster, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Ravenslayer, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Dwarf PvP Quest
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Chaos PvE Quest
| style="padding-left:5px;paddingright:5px;" | [[Titles|Title]]: Brutecleaver, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Power-Hungry, XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Chaos PvP Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Griffonslayer, XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition High Elf PvE Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Balanced, XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Empire PvE Quest
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition High Elf PvP Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Purifier, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Hopebringer, XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Empire PvP Quest
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Dark Elf PvE Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Ravenslayer, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Painmaster, XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed Collector's Edition Dark Elf PvP Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Bloodknight, XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#f39c12;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed The 'Graceful Like A Deer' Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Graceful, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed The 'Proud Like A Lion' Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Proud, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed The 'Shedding Layers' Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Serpentine, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed The 'Not To Be Broken In' Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Dapper, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed The 'Bark Bigger Than the Bite' Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | ???
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: One With Nature, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed The 'Graceful Like A Deer' Quest
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Completed The 'It's All the Rage' Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Graceful, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Enraged, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed The 'Proud Like A Lion' Quest
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Finish your daring Chicken Run
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Proud, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Run, Don't Bawk, XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed The 'Shedding Layers' Quest
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Keeper of Mountains and Canyons
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Serpentine, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | XP: 50
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px; color:#00b050;" | ✔
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed The 'Not To Be Broken In' Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Dapper, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed The 'Bark Bigger Than the Bite' Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: One With Nature, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
|-
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | Completed The 'It's All the Rage' Quest
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Enraged, XP: 66
| style="padding-left:5px;padding-right:5px;" | X
|}
|}
</div>
== Notes ==
<references />

Latest revision as of 11:10, 28 September 2026

This page lists the Achievements unlocks in the Tome of Knowledge for Questing, under the Career Section heading.

"The world is full of opportunity for would-be adventurer, and there are many who would offer tasks for the ruthless and the noble alike. There is no surer path to riches and glory."

Task Rewards Implemented
Hidden Finds Title: The Devoted Inquirer, XP: 66 ✔
Completed 25 quests Title: The Quester ✔
Completed 100 quests Title: The Quest Hunter ✔
Completed 1,000 quests Trophy: Iron Quest Journal, One Gem, Title: The Quest Monger ✔
Completed 2,500 quests Trophy: Iron Quest Journal, Two Gems, Title: The Elite Quester ✔
Completed 5,000 quests Trophy: Iron Quest Journal, Three Gems, Title: The Grand Quester ✔
Finished 10 PQs unarmored Title: The Streaker, XP: 66 ✔
Finished 100 PQs unarmored Trophy: Gold Quest Journal, One Gem, Title: The Uninhibited, XP: 66 ✔
Finished 250 PQs unarmored Trophy: Gold Quest Journal, Two Gems, Title: The Flairless, XP: 66 ✔
Finished 500 PQs unarmored Trophy: Gold Quest Journal, Three Gems, Title: The Unencumbered, XP: 66 ✔
Finished 25 Public Quests Title: The Camper, XP: 66 ✔
Finished 100 Public Quests Title: The Hazard Clearer, XP: 66 ✔
Finished 250 Public Quests Trophy: Silver Quest Journal, One Gem, Title: The Influence Gainer, XP: 66 ✔
Finished 500 Public Quests Trophy: Silver Quest Journal, Two Gems, Title: The Master Blaster, XP: 66 ✔
Finished 1,000 Public Quests Trophy: Silver Quest Journal, Three Gems, Title: The Head Honcho, XP: 66 ✔
Completed Collector's Edition Dwarf PvE Quest Title: Brewmaster, XP: 50 ✔[1]
Completed Collector's Edition Dwarf PvP Quest Title: Brutecleaver, XP: 50 ✔
Completed Collector's Edition Greenskin PvE Quest Title: Piledigger, XP: 50 ✔
Completed Collector's Edition Greenskin PvP Quest Title: da Scrapper, XP: 50 ✔
Completed Collector's Edition Empire PvE Quest Title: The Purifier, XP: 66 ✔
Completed Collector's Edition Empire PvP Quest Title: Ravenslayer, XP: 66 ✔
Completed Collector's Edition Chaos PvE Quest Title: The Power-Hungry, XP: 50 ✔
Completed Collector's Edition Chaos PvP Quest Title: Griffonslayer, XP: 50 ✔
Completed Collector's Edition High Elf PvE Quest Title: The Balanced, XP: 50 ✔
Completed Collector's Edition High Elf PvP Quest Title: Hopebringer, XP: 50 ✔
Completed Collector's Edition Dark Elf PvE Quest Title: Painmaster, XP: 50 ✔
Completed Collector's Edition Dark Elf PvP Quest Title: Bloodknight, XP: 50 ✔
Completed The 'Graceful Like A Deer' Quest Title: The Graceful, XP: 66 ✔
Completed The 'Proud Like A Lion' Quest Title: The Proud, XP: 66 ✔
Completed The 'Shedding Layers' Quest Title: The Serpentine, XP: 66 ✔
Completed The 'Not To Be Broken In' Quest Title: The Dapper, XP: 66 ✔
Completed The 'Bark Bigger Than the Bite' Quest Title: One With Nature, XP: 66 ✔
Completed The 'It's All the Rage' Quest Title: The Enraged, XP: 66 ✔
Finish your daring Chicken Run Title: Run, Don't Bawk, XP: 50 ✔
Keeper of Mountains and Canyons XP: 50 ✔

Notes

  1. ↑ The Collector's Edition PvE and PvP quest achievements are implemented, but their availability is based on your race, so only two of these are possible per character, despite them showing in your tome.