Chosen Equipment Sets: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
|[[File:Chest Decimator Chosen.png|frameless]][[File:Boots Decimator Chosen.png|frameless]] | |[[File:Chest Decimator Chosen.png|frameless]][[File:Boots Decimator Chosen.png|frameless]] | ||
|- | |- | ||
!Bonus : | |||
2 Pieces : + | |||
|} | |} | ||
| Line 14: | Line 16: | ||
|[[File:Chest Obliterator Chosen.png|frameless]][[File:Hands Obliterator Chosen.png|frameless]][[File:Boots Obliterator Chosen.png|frameless]] | |[[File:Chest Obliterator Chosen.png|frameless]][[File:Hands Obliterator Chosen.png|frameless]][[File:Boots Obliterator Chosen.png|frameless]] | ||
|- | |- | ||
!Bonus : | |||
2 Pieces : + | |||
3 Pieces : + | |||
|} | |} | ||
| Line 21: | Line 27: | ||
|[[File:Chest Devast Chosen.png|frameless]][[File:Head Devast Chosen.png|frameless]][[File:Shoulders Devast Chosen.png|frameless]][[File:Hands Devast Chosen.png|frameless]] | |[[File:Chest Devast Chosen.png|frameless]][[File:Head Devast Chosen.png|frameless]][[File:Shoulders Devast Chosen.png|frameless]][[File:Hands Devast Chosen.png|frameless]] | ||
|- | |- | ||
!Bonus : | |||
2 Pieces : + | |||
3 Pieces : + | |||
4 Pieces : + | |||
5 Pieces : + | |||
|} | |} | ||
| Line 28: | Line 42: | ||
|[[File:Chest Anni Chosen.png|frameless]][[File:Head Anni Chosen.png|frameless]][[File:Shoulders Anni Chosen.png|frameless]][[File:Hands Anni Chosen.png|frameless]][[File:Boots Anni Chosen.png|frameless]] | |[[File:Chest Anni Chosen.png|frameless]][[File:Head Anni Chosen.png|frameless]][[File:Shoulders Anni Chosen.png|frameless]][[File:Hands Anni Chosen.png|frameless]][[File:Boots Anni Chosen.png|frameless]] | ||
|- | |- | ||
!Bonus : | |||
2 Pieces : + | |||
3 Pieces : + | |||
4 Pieces : + | |||
5 Pieces : + | |||
|} | |} | ||
| Line 64: | Line 86: | ||
|[[File:Carapace Challenger Chosen.png|frameless]][[File:Hands Challenger Chosen.png|frameless]][[File:Boots Challenger Chosen.png|frameless]] | |[[File:Carapace Challenger Chosen.png|frameless]][[File:Hands Challenger Chosen.png|frameless]][[File:Boots Challenger Chosen.png|frameless]] | ||
|- | |- | ||
!Bonus : | |||
2 Pieces : + | |||
3 Pieces : + | |||
|} | |} | ||
| Line 135: | Line 161: | ||
|[[File:Aspect Everlasting.png|frameless]][[File:Fragment Everlasting.png|frameless]][[File:Remnant Everlasting.png|frameless]][[File:Shard Everlasting.png|frameless]][[File:Cloak Everlasting.png|frameless]] | |[[File:Aspect Everlasting.png|frameless]][[File:Fragment Everlasting.png|frameless]][[File:Remnant Everlasting.png|frameless]][[File:Shard Everlasting.png|frameless]][[File:Cloak Everlasting.png|frameless]] | ||
|- | |- | ||
!Bonus : | |||
2 Pieces : + | |||
3 Pieces : + | |||
4 Pieces : + | |||
5 Pieces : + | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revision as of 18:55, 17 March 2017
Open RvR
Armors Sets
Decimator Set
![]()
|
| Bonus :
2 Pieces : + |
|---|
Obliterator Set
![]() ![]()
|
| Bonus :
2 Pieces : + 3 Pieces : + |
|---|
Devastator Set
![]() ![]() ![]()
|
| Bonus :
2 Pieces : + 3 Pieces : + 4 Pieces : + 5 Pieces : + |
|---|
Annihilator Set
![]() ![]() ![]() ![]()
|
| Bonus :
2 Pieces : + 3 Pieces : + 4 Pieces : + 5 Pieces : + |
|---|
Conqueror Set
Scenario
Armors Sets
Braggart Set
![]()
|
| Bonus :
2 Pieces : + 14 Strength |
|---|
Challenger Set
![]() ![]() |
| Bonus :
2 Pieces : + 3 Pieces : + |
|---|
Dueslist Set
![]() ![]() ![]()
|
| Bonus :
2 Pieces : + 47 Strength 3 Pieces : + 240 Corporal Resistance 4 Pieces: On hit : 10% to taunt target 5 Pieces : + 5% Mele critical chance |
|---|
Mercenary Set
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bonus :
2 Pieces : + 3 Pieces : + 4 Pieces: + 5 Pieces : + |
Dominator Set
|
| Bonus :
2 Pieces : + 66 Strenght 3 Pieces : + 66 Wounds 4 Pieces : + 5% Reduced chance to be parried 5 Pieces : On hit : 10% Chance to taunt target 6 Pieces : + 5% Mele critical chance |
|---|
Public Quest
Ruin Set
| Bonus :
2 Pieces : + 630 Armor 3 Pieces : + 55 Toughness 4 Pieces : + 1 Path of Corruption Abilities 5 Pieces : + 5% Block |
|---|
Genesis Set
![]() ![]() ![]() |
| Bonus :
2 Pieces : + 3 Pieces : + 4 Pieces : + 5 Pieces : + |
|---|
| Bonus :
2 Pieces : + 37 Strength 3 Pieces : + 3% Reduced Chance to be Parry 4 Pieces : + 37 Weapon Skill 5 Pieces : + 3% Melee Critical Chance |
|---|
































