Whacky (Casual): Difference between revisions

From RoR Wiki
Jump to: navigation, search
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
This category lists the Tome of Knowledge [[Achievements]] unlocks for '''Whacky''' under the Casual section.
This page lists the [[Achievements]] unlocks in the [[Tome of Knowledge]] for '''Whacky''', under the Casual heading.


<div style="margin: 1em auto; max-width: 95%; text-align: justify;">
''"The reach of the Ruinous Powers extends far beyond the frozen north, and the corruption of their power has made its way into even the stoutest hearts. It is a short road from the first touch of the Dark Gods to the insanity of Chaos, and one must always be watchful for the strange behavior that denotes a tainted soul."''
</div>
<div style="margin: 0 auto; width: fit-content;">
{| class="wikitable; darktable" style="font-size:96%; text-align:center"
{| class="wikitable; darktable" style="font-size:96%; text-align:center"
! style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Task
! style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Task
Line 10: Line 15:
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Entered lava unarmored 100 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Entered lava unarmored 50 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Hot Stuff, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Hot Stuff, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Entered lava unarmored 1,000 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Entered lava unarmored 100 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Dances in Lava, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Dances in Lava, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
Line 26: Line 31:
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Clicked on yourself 5,000,000 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Clicked on yourself 100,000 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Self-Centered, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Self-Centered, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
Line 44: Line 49:
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Entered water unarmored 10 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Entered water unarmored 10 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Buoy, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Buoy, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Entered water unarmored 100 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Entered water unarmored 100 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Drifter, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Drifter, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Entered water unarmored 1,000 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Entered water unarmored 250 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Flotsam, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Flotsam, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Been targeted 100 times while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Been targeted 100 times while unarmored
Line 68: Line 73:
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Been targeted, outside of combat, 100 times while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Been targeted, outside of combat, 100 times while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Poser, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Poser, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Been targeted, outside of combat, 1,000 times while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Been targeted, outside of combat, 1,000 times while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Celebrity, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Celebrity, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Been targeted, outside of combat, 10,000 times while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Been targeted, outside of combat, 10,000 times while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Emperor, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Emperor, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" |
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Targeted an unarmored player 100 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Targeted an unarmored player 100 times
Line 82: Line 87:
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Targeted an unarmored player 1,000 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Targeted an unarmored player 500 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Watcher, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Watcher, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Targeted an unarmored player 10,000 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Targeted an unarmored player 1,000 times
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Voyeur, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: The Voyeur, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
Line 110: Line 115:
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Talked to 10,000 citizens while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Talked to 5,000 citizens while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Vamp, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Vamp, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
Line 118: Line 123:
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Summoned mount 1,000 times while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Summoned mount 500 times while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Cavalier, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Cavalier, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|-
|-
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Summoned mount 10,000 times while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | Summoned mount 1,000 times while unarmored
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Unstabled, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | [[Titles|Title]]: Unstabled, XP: 66
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
Line 130: Line 135:
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
| style="padding-left:5px; padding-right:5px;" | X
|}
|}
</div>

Latest revision as of 06:39, 28 January 2026

This page lists the Achievements unlocks in the Tome of Knowledge for Whacky, under the Casual heading.

"The reach of the Ruinous Powers extends far beyond the frozen north, and the corruption of their power has made its way into even the stoutest hearts. It is a short road from the first touch of the Dark Gods to the insanity of Chaos, and one must always be watchful for the strange behavior that denotes a tainted soul."

Task Rewards Implemented
Entered lava unarmored 10 times Title: The Hotfoot, XP: 66 X
Entered lava unarmored 50 times Title: Hot Stuff, XP: 66 X
Entered lava unarmored 100 times Title: Dances in Lava, XP: 66 X
Clicked on yourself 100 times Title: Ow My Eye, XP: 66 X
Clicked on yourself 5,000 times Title: The Vain, XP: 66 X
Clicked on yourself 100,000 times Title: The Self-Centered, XP: 66 X
Killed 10 monsters while unarmored Title: The Brash, XP: 66 X
Killed 500 monsters while unarmored Title: The Brazen, XP: 66 X
Killed 5,000 monsters while unarmored Title: The Cheeky, XP: 66 X
Entered water unarmored 10 times Title: The Buoy, XP: 66 X
Entered water unarmored 100 times Title: The Drifter, XP: 66 X
Entered water unarmored 250 times Title: Flotsam, XP: 66 X
Been targeted 100 times while unarmored Title: The Target, XP: 66 X
Been targeted 1,000 times while unarmored Title: The Mark, XP: 66 X
Been targeted 10,000 times while unarmored Title: Easy Target, XP: 66 X
Been targeted, outside of combat, 100 times while unarmored Title: Poser, XP: 66 X
Been targeted, outside of combat, 1,000 times while unarmored Title: Celebrity, XP: 66 X
Been targeted, outside of combat, 10,000 times while unarmored Title: Emperor, XP: 66 X
Targeted an unarmored player 100 times Title: The Ogler, XP: 66 X
Targeted an unarmored player 500 times Title: The Watcher, XP: 66 X
Targeted an unarmored player 1,000 times Title: The Voyeur, XP: 66 X
Targeted yourself while unarmored 100 times Title: Self-Centered, XP: 66 X
Targeted yourself while unarmored 1,000 times Title: Egomaniac, XP: 66 X
Targeted yourself while unarmored 10,000 times Title: Narcissist, XP: 66 X
Talked to 100 citizens while unarmored Title: Flirt, XP: 66 X
Talked to 1,000 citizens while unarmored Title: Tease, XP: 66 X
Talked to 5,000 citizens while unarmored Title: Vamp, XP: 66 X
Summoned mount 100 times while unarmored Title: Saddlesore, XP: 66 X
Summoned mount 500 times while unarmored Title: Cavalier, XP: 66 X
Summoned mount 1,000 times while unarmored Title: Unstabled, XP: 66 X
Naked player summons their mount while in the city Title: Lady Godiva, XP: 66 X