Archmage Equipment Sets: Difference between revisions
From RoR Wiki
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 647: | Line 647: | ||
== Genesis Set == | == Genesis Set == | ||
=== Curative Set === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col" | | |||
! scope="col" | Rank/Renown | |||
! scope="col" | Costs | |||
! scope="col" | Armor | |||
! scope="col" | Willpower | |||
! scope="col" | Intelligence | |||
! scope="col" | Toughness | |||
! scope="col" | Wounds | |||
! scope="col" | Initiative | |||
! scope="col" | Strenght | |||
! scope="col" | Ballistic Skill | |||
! scope="col" | Weapon Skill | |||
! scope="col" | Bonus #1 | |||
! scope="col" | Bonus #2 | |||
! scope="col" | Sp. Resist | |||
! scope="col" | El. Resist | |||
! scope="col" | Co. Resist | |||
|- style="text-align:center" | |||
! scope="row" | {{#tip-img: /images/b/bc/ .png| }} | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- style="text-align:center" | |||
! scope="row" | {{#tip-img: /images/b/bc/ .png| }} | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- style="text-align:center" | |||
! scope="row" | {{#tip-img: /images/b/bc/.png| }} | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- style="text-align:center" | |||
! scope="row" | {{#tip-img: /images/b/bc/.png| }} | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- style="text-align:center" | |||
! scope="row" | {{#tip-img: /images/b/bc/.png| }} | |||
| || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- style="text-align: center; font-weight:bold; vertical-align:top" | |||
! scope="row" | Total | |||
! || || || || || || || || || || || || || || || | |||
|- | |||
! scope="row" | 2 Piece | |||
| colspan="16" | | |||
|- | |||
! scope="row" | 3 Piece | |||
| colspan="16" | | |||
|- | |||
! scope="row" | 4 Piece | |||
| colspan="16" | | |||
|- | |||
! scope="row" | 5 Piece | |||
| colspan="16" | | |||
|} | |||
=== Scholar Set === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Revision as of 23:47, 31 March 2017
Open RvR
Decimator Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
Obliterator Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
Devastator Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
| 5 Piece | ||||||||||||||||
Annihilator Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
| 5 Piece | ||||||||||||||||
Conqueror Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
| 5 Piece | ||||||||||||||||
| 6 Piece | ||||||||||||||||
Scenario
Braggart Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
Challenger Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
Duelist Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
| 5 Piece | ||||||||||||||||
Mercenary Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
| 5 Piece | ||||||||||||||||
Dominator Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
| 5 Piece | ||||||||||||||||
| 6 Piece | ||||||||||||||||
Public Quest
Carnage Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
Havoc Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
Mayhem Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
Ruin Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
| 5 Piece | ||||||||||||||||
Genesis Set
Curative Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
| 5 Piece | ||||||||||||||||
Scholar Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
| 5 Piece | ||||||||||||||||
PvE
Stalker Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 2 Piece | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
Beastlord Set
| Rank/Renown | Costs | Armor | Willpower | Intelligence | Toughness | Wounds | Initiative | Strenght | Ballistic Skill | Weapon Skill | Bonus #1 | Bonus #2 | Sp. Resist | El. Resist | Co. Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ||||||||||||||||
| 3 Piece | ||||||||||||||||
| 4 Piece | ||||||||||||||||
| 5 Piece | ||||||||||||||||
| 6 Piece | ||||||||||||||||